د 905nmAPD واحد ټیوب لړۍ
د فوتو الیکټریک ځانګړتیاوې (@Ta=22±3℃) | |||||||||
ماډل | GD5210Y-2-2-T046 | GD5210Y-2-5-T046 | GD5210Y-2-8-T046 | GD5210Y-2-2-LCC3 | GD5210Y-2-5-LCC3 | GD5210Y-2-2-P | GD5210Y-2-5-P | ارری | |
د بسته بندۍ فورمه | TO-46 | TO-46 | TO-46 | LCC3 | LCC3 | پلاستيکي بسته بندي | پلاستيکي بسته بندي | PCB | |
د عکس حساس سطح قطر (mm) | 0.23 | 0.50 | 0.80 | 0.23 | 0.50 | 0.23 | 0.50 | دودیز شوی | |
د سپیکٹرل غبرګون حد (nm) | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | 400~1100 | |
د لوړ غبرګون څپې اوږدوالی (nm) | ۹۰۵ | ۹۰۵ | ۹۰۵ | ۹۰۵ | ۹۰۵ | ۹۰۵ | ۹۰۵ | ۹۰۵ | |
غبرګون λ=905nm Φ=1μW M=100 (A/W) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
تیاره اوسنی M=100(nA) | عادي | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | د فوتو حساسیت له مخې |
اعظمي | ۱.۰ | ۱.۰ | 2.0 | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۰ | ۱.۰ | یو اړخ | |
د غبرګون وخت λ=905nm R1=50Ω(ns) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | د فوتو حساس سطح مطابق | |
د کاري ولتاژ تودوخې کوفینټ T=-40℃~85℃(V/℃) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
ټول ظرفیت M=100 f=1MHz(pF) | ۱.۰ | 1.2 | 2.0 | ۱.۰ | 1.2 | ۱.۰ | 1.2 |
د فوتو حساس سطح مطابق | |
ماتول ولتاژ IR=10μA(V) | لږ تر لږه | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۳۰ | ۱۶۰ |
اعظمي | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۰۰ |
د مخکینۍ الوتکې چپ جوړښت
د لوړ سرعت غبرګون
لوړ لاسته راوړنه
د ټیټ جنکشن ظرفیت
ټیټ شور
د سرې اندازه او فوټو حساس سطح تنظیم کیدی شي
د لیزر لړۍ
لیدر
د لیزر خبرداری