یخ شوی انفراریډ حرکت
تخنیکي شاخصونه
د توکو کټګوري | بنسټیز پیرامیټر | |
د کشف کونکي فعالیت | کشف کوونکی | د یخ شوي منځني څپې کشف کونکي |
قرارداد | 640×512 | |
د حجرو فاصله | 15um | |
د غبرګون بانډ | 3.7am-4.8am | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
د پيل وخت | ≤10min(-40℃~+60℃) | |
د انځور منځګړیتوب
| روښانتیا/تنظیم تعدیل | رینج 0-100 |
ریټیکل | ډول، رنګ اختیاري، ښکاره کول/بند | |
قطبي سمون | تور ګرم / سپین ګرم | |
د عکس عکس العمل | افقی فلپ کړئ، عمودی فلیپ کړئ، محور متریک فلپ کړئ، کنګل کړئ | |
بریښنایی زوم | 1X/2X/4X | |
د DDE مقررات | د DDE درجه (0-5) | |
د صحنې پر بنسټ الګوریتم | خلاص/بند | |
د لیډ الګوریتم لرې کړئ | خلاص/بند | |
د غیر یووالي سمون | واحد ټکی / بند | |
د هسټوګرام تنظیمات | د پلیټ فارم ارزښت، خړ پیمانه حد | |
بریښنایی انٹرفیس | انلاګ تولید | PAL-SD(معیاري تعریف) |
ډیجیټل محصول | د کیمرې لینک تړون | |
د مخابراتو انٹرفیس | RS422 | |
برښنا ترتیبونکی | عرضه ولتاژ | 12VDC |
د بریښنا عادي مصرف | 9.6W | |
فزیکي مشخصات | وزن | 1.4 کیلو ګرامه |
ابعاد (بغیر لینز) | 165mm*192mm*92mm | |
د چاپیریال ځانګړتیاوې | عملیاتي حرارت | -40℃~+60℃ |
د ذخیره کولو حرارت | -45℃~+65℃ |
د توکو کټګوري | بنسټیز پیرامیټر | |
د کشف کونکي فعالیت | کشف کوونکی | د یخ شوي منځني څپې کشف کونکي |
قرارداد | 640×512 | |
د حجرو فاصله | 15um | |
د غبرګون بانډ | 3.7am-4.8am | |
NETD | ≤25mK | |
MRTD | 190mK(0.84cy/mrad) | |
د پيل وخت | ≤10min(-40℃~+60℃) | |
د انځور منځګړیتوب
| روښانتیا/تنظیم تعدیل | رینج 0-100 |
ریټیکل | ډول، رنګ اختیاري، ښکاره کول/بند | |
قطبي سمون | تور ګرم / سپین ګرم | |
د عکس عکس العمل | افقی فلپ کړئ، عمودی فلیپ کړئ، محور متریک فلپ کړئ، کنګل کړئ | |
بریښنایی زوم | 1X/2X/4X | |
د DDE مقررات | د DDE درجه (0-5) | |
د صحنې پر بنسټ الګوریتم | خلاص/بند | |
د لیډ الګوریتم لرې کړئ | خلاص/بند | |
د غیر یووالي سمون | واحد ټکی / بند | |
د هسټوګرام تنظیمات | د پلیټ فارم ارزښت، خړ پیمانه حد | |
بریښنایی انٹرفیس | انلاګ تولید | PAL-SD(معیاري تعریف) |
ډیجیټل محصول | د کیمرې لینک تړون | |
د مخابراتو انٹرفیس | RS422 | |
برښنا ترتیبونکی | عرضه ولتاژ | 12VDC |
د بریښنا عادي مصرف | 9.6W | |
فزیکي مشخصات | وزن | 1.4 کیلو ګرامه |
ابعاد (بغیر لینز) | 165mm*192mm*92mm | |
د چاپیریال ځانګړتیاوې | عملیاتي حرارت | -40℃~+60℃ |
د ذخیره کولو حرارت | -45℃~+65℃ |